國家統(tǒng)計(jì)局:11月中旬生豬價(jià)格環(huán)比跌13.5%
摘要:5%,液化天然氣(LNG)價(jià)格環(huán)比跌0.2019年11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況 產(chǎn)品名稱 單位 本期價(jià)格(元) 比上期 價(jià)格漲跌(元) 漲跌幅 (%) 一、黑色金屬 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 噸 3894.5 0.7 0.
中新網(wǎng)11月25日電 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,國家統(tǒng)計(jì)局25日發(fā)布11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2019年11月中旬與11月上旬相比,15種產(chǎn)品價(jià)格上漲,31種下降,4種持平。其中,生豬(外三元)價(jià)格為34.6元/千克,環(huán)比跌13.5%,液化天然氣(LNG)價(jià)格環(huán)比跌0.5%。
2019年11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3894.1 | 92.9 | 2.4 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4034.7 | 68.9 | 1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3761.3 | -11.5 | -0.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3768.7 | 44.6 | 1.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4603.3 | 1.3 | 0.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 4010.8 | -7.8 | -0.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 47059.3 | -113.8 | -0.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13932.9 | -149.1 | -1.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15853.9 | -517.8 | -3.2 |
鋅錠(0#) | 噸 | 18606.9 | -350.3 | -1.8 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 155.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 719.7 | -45.8 | -6.0 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1935.4 | -97.6 | -4.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 5371.3 | 81.3 | 1.5 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 7364.9 | -167.3 | -2.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7402.2 | -96.2 | -1.3 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8652.2 | -101.7 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6721.9 | 108.0 | 1.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10892.5 | 167.5 | 1.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6975.0 | -120.8 | -1.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4124.3 | -21.1 | -0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3815.1 | -44.7 | -1.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 6925.7 | -31.9 | -0.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 6629.4 | -34.4 | -0.5 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6657.3 | -4.4 | -0.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6214.8 | -8.1 | -0.1 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號(hào)洗中塊) | 噸 | 1055.0 | 1.7 | 0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 441.3 | -6.2 | -1.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 492.5 | -10.0 | -2.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 562.5 | -10.0 | -1.7 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 586.3 | -8.7 | -1.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1220.0 | -30.0 | -2.4 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 1635.8 | -12.2 | -0.7 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 504.3 | 6.8 | 1.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 468.0 | 10.3 | 2.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1760.5 | 26.2 | 1.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一級(jí)) | 噸 | 3905.5 | -46.7 | -1.2 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2409.5 | 14.3 | 0.6 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1837.5 | -0.5 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 13238.0 | 198.4 | 1.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 34.6 | -5.4 | -13.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3785.8 | 55.2 | 1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3061.9 | -63.9 | -2.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8858.3 | 306.1 | 3.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1728.5 | -12.6 | -0.7 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2440.0 | -5.8 | -0.2 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24115.6 | -384.4 | -1.6 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4065.9 | -4.4 | -0.1 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3366.4 | 20.7 | 0.6 |
注:上期為2019年11月上旬。 |
責(zé)任編輯:徐明霞
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權(quán)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。
-
河南省整體植被生態(tài)質(zhì)量持續(xù)向好 去年平均植被覆蓋度為57.5%
-
國家統(tǒng)計(jì)局: 1月CPI同比上漲0.9%
-
統(tǒng)計(jì)局:2021年居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲0.9%
-
全國70個(gè)大中城市11月房價(jià)變動(dòng)公布
-
9月份全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.7%
-
7月CPI今日公布,洪澇災(zāi)害影響幾何?
-
國家統(tǒng)計(jì)局:5月份全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.3%
-
解讀4月房價(jià)數(shù)據(jù):商品住宅銷售價(jià)格漲幅穩(wěn)中略升
-
4月CPI同比上漲0.9%
-
穩(wěn)中向好!我國前4月進(jìn)出口同比增長28.5%
網(wǎng)友評(píng)論