久久精品一区二区无码_中文字幕乱码熟女免费_一级中文字幕在线播放_直接看黄网站免费无码

不信謠不傳謠 講文明樹新風 網(wǎng)絡安全
首頁 金融 投資理財 證券

險資中報新進262股 超20億重倉萬科A等

2015-09-01 15:53 來源:新華網(wǎng) 責任編輯:wq
發(fā)送短信 zmdsjb 10658300 即可訂閱《駐馬店手機報》,每天1毛錢,無GPRS流量費。

摘要:   隨著上市公司中報逐步披露,險資二季度末持倉情況曝光。據(jù)證券時報數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,截至(9月1日),險資二季度末現(xiàn)身541只個股前十大流通股東名單。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,二季

   隨著上市公司中報逐步披露,險資二季度末持倉情況曝光。據(jù)證券時報數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,截至(9月1日),險資二季度末現(xiàn)身541只個股前十大流通股東名單。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,二季度末險資現(xiàn)身541只個股的前十大流通股東,合計持有股數(shù)為564.62億股,市值達11006.37億元。這541只個股中,險資新進262只個股,增持103只個股,減持114只,其余持股數(shù)量不變。其中,險資二季度新進持股數(shù)量排名前三的個股有長江電力、萬科A、中國石化,新進持有數(shù)量分別為17217.82萬股、15939.97萬股、15844.68萬股。此外,二季度獲險資增持的個股有中國銀行、南玻A、中國中鐵等103只個股,其中,中國銀行、南玻A、中國中鐵等84股增持股份數(shù)逾千萬股。(數(shù)說)

險資中報增持、新進個股一覽

證券代碼證券簡稱持股數(shù)量
(萬股)變動
(萬股)持股市值
(萬元)占流通比例
(%)動向

601988 中國銀行 76381.92 55809.92 373507.57 0.36 增持
600900 長江電力 17217.82 17217.82 247075.68 1.77 新進
000002 萬 科A 15939.97 15939.97 231448.31 1.64 新進
600028 中國石化 15844.68 15844.68 111863.43 0.17 新進
000012 南 玻A 21710.31 13569.74 289615.55 16.67 增持
601169 北京銀行 12906.21 12906.21 171910.70 1.22 新進
601668 中國建筑 11485.52 11485.52 95444.70 0.38 新進
601390 中國中鐵 12472.19 8474.19 170744.33 0.73 增持
601866 中海集運 7469.98 7469.98 70964.82 0.94 新進
600872 中炬高新 7250.52 7250.52 156756.26 9.10 新進
601211 國泰君安 5950.21 5950.21 204330.14 3.90 新進
000625 長安汽車 9545.38 5808.68 201884.81 2.82 增持
600383 金地集團 263156.12 5029.87 3328924.94 58.59 增持
600256 廣匯能源 8618.87 4970.57 89636.29 1.65 增持
601002 晉億實業(yè) 3935.89 3618.10 62265.81 5.33 增持
600058 五礦發(fā)展 3585.15 3585.15 117126.95 3.34 新進
600350 山東高速 3315.27 3315.27 28378.72 0.69 新進
601929 吉視傳媒 2929.56 2929.56 44294.99 1.94 新進
600500 中化國際 2926.80 2926.80 51160.43 1.70 新進
601179 中國西電 2738.15 2738.15 28066.05 0.63 新進
600360 華微電子 2727.77 2727.77 26350.30 3.70 新進
600525 長園集團 6689.27 2693.97 137598.19 7.75 增持
600535 天 士 力 5561.70 2671.46 276750.08 5.38 增持
600831 廣電網(wǎng)絡 2541.05 2541.05 43121.66 4.51 新進
000069 華僑城A 2499.99 2499.99 32449.81 0.80 新進
002140 東華科技 2240.16 2240.16 50090.06 5.12 新進
600309 萬華化學 2192.01 2192.01 53002.69 1.01 新進
000895 雙匯發(fā)展 3271.30 2160.99 69776.84 1.80 增持
002429 兆馳股份 2033.79 2033.79 26235.85 1.28 新進
601333 廣深鐵路 2030.04 2030.04 16686.94 0.36 新進
600236 桂冠電力 3012.27 2002.66 33616.99 2.67 增持
000998 隆平高科 3490.18 1913.48 94583.86 4.20 增持
601028 玉龍股份 3369.37 1882.25 40499.84 4.81 增持
002475 立訊精密 2777.67 1839.28 93913.05 2.42 增持
000063 中興通訊 3715.67 1618.14 88470.17 1.33 增持
002073 軟控股份 2397.58 1585.93 55384.14 3.85 增持
000400 許繼電氣 1914.46 1555.78 48167.92 2.60 增持
000423 東阿阿膠 3483.19 1491.48 189833.98 5.33 增持
601231 環(huán)旭電子 2697.92 1338.45 45891.69 1.33 增持
002321 華英農業(yè) 1782.51 1314.12 21889.19 4.21 增持

責任編輯:wq

(原標題:新華網(wǎng))

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:


  • 點贊

  • 高興

  • 羨慕

  • 憤怒

  • 震驚

  • 難過

  • 流淚

  • 無奈

  • 槍稿

  • 標題黨

版權聲明:

1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網(wǎng)應有權益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。

駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網(wǎng)將追究其相關法律責任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權的作品,請與我們取得聯(lián)系,我們會及時修改或刪除。

返回首頁
相關新聞
返回頂部