社保中報(bào)減持233股 出逃中國(guó)銀行等
摘要: 上市公司中報(bào)正如火如荼的進(jìn)行,社保二季度末持倉(cāng)情況也浮出水面。據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),截至(9月1日),二季度末社保現(xiàn)身704只個(gè)股的前十大流通股東,合計(jì)持有股
上市公司中報(bào)正如火如荼的進(jìn)行,社保二季度末持倉(cāng)情況也浮出水面。據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),截至(9月1日),二季度末社?,F(xiàn)身704只個(gè)股的前十大流通股東,合計(jì)持有股數(shù)為194.61億股,市值達(dá)2620.10億元。這704只個(gè)股中,社保新進(jìn)229只個(gè)股,增持183只個(gè)股,減持233只,其余持股數(shù)量不變。減持方面,減持股數(shù)量排名居前的個(gè)股有中國(guó)建筑、大秦鐵路、中國(guó)石油等,分別減持103747.00萬(wàn)股、30625.60萬(wàn)股、11000.00萬(wàn)股。此外,中國(guó)銀行、中國(guó)中鐵、中海集運(yùn)等226股被清倉(cāng),社保從前十大流通股東中消失。(數(shù)說(shuō))
社保二季度減持、出逃個(gè)股一覽
證券代碼證券簡(jiǎn)稱持股數(shù)量
(萬(wàn)股)變動(dòng)
(萬(wàn)股)持股市值
(萬(wàn)元)占流通比例
(%)動(dòng)向
601668 | 中國(guó)建筑 | 9053.00 | -103747.00 | 75230.47 | 0.30 | 減持 |
601006 | 大秦鐵路 | 8111.60 | -30625.60 | 113886.82 | 0.55 | 減持 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 0.00 | -20999.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 0.00 | -18162.50 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
601857 | 中國(guó)石油 | 3000.00 | -11000.00 | 33990.00 | 0.02 | 減持 |
601866 | 中海集運(yùn) | 0.00 | -10915.87 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000100 | TCL 集團(tuán) | 2349.14 | -10261.63 | 13272.61 | 0.26 | 減持 |
601998 | 中信銀行 | 3999.36 | -9521.18 | 30835.09 | 0.13 | 減持 |
601800 | 中國(guó)交建 | 700.00 | -8559.26 | 12292.00 | 0.06 | 減持 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 1730.00 | -6845.00 | 27039.90 | 0.17 | 減持 |
601919 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋 | 0.00 | -6243.54 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
601669 | 中國(guó)電建 | 6027.24 | -5459.55 | 68348.87 | 1.83 | 減持 |
600688 | 上海石化 | 2000.09 | -4600.11 | 21460.96 | 0.84 | 減持 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | -4280.83 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600415 | 小商品城 | 14192.46 | -4256.98 | 216860.73 | 2.61 | 減持 |
002024 | 蘇寧云商 | 5065.14 | -4215.71 | 77496.72 | 1.03 | 減持 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 0.00 | -4067.86 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 4066.44 | -3829.13 | 86737.21 | 2.24 | 減持 |
600527 | 江南高纖 | 1002.60 | -3660.13 | 10767.97 | 1.25 | 減持 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1482.66 | -3378.27 | 93541.23 | 1.15 | 減持 |
600597 | 光明乳業(yè) | 1299.99 | -3283.26 | 29899.80 | 1.06 | 減持 |
601808 | 中海油服 | 1742.11 | -3257.89 | 48674.42 | 0.59 | 減持 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 0.00 | -3241.91 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600643 | 愛(ài)建股份 | 0.00 | -3212.01 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600958 | 東方證券 | 0.00 | -3200.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600066 | 宇通客車 | 0.00 | -3146.49 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002311 | 海大集團(tuán) | 1120.00 | -3080.03 | 15444.80 | 0.74 | 減持 |
601901 | 方正證券 | 0.00 | -3000.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600348 | 陽(yáng)泉煤業(yè) | 4980.68 | -2820.00 | 51052.02 | 2.07 | 減持 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 3000.00 | -2499.00 | 24540.00 | 0.52 | 減持 |
000937 | 冀中能源 | 2406.28 | -2472.51 | 19298.35 | 0.84 | 減持 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 0.00 | -2417.01 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600409 | 三友化工 | 0.00 | -2200.93 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | -2097.05 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002004 | 華邦穎泰 | 0.00 | -2049.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600705 | 中航資本 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600741 | 華域汽車 | 0.00 | -1975.64 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 0.00 | -1900.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000997 | 新 大 陸 | 0.00 | -1837.04 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002340 | 格 林 美 | 0.00 | -1826.56 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
責(zé)任編輯:wq
(原標(biāo)題:新華網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權(quán)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問(wèn)予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問(wèn)單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所
首席法律顧問(wèn):馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來(lái)源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。